Kursy walut — Warszawa i Kraków
Kursy obowiązujące w kantorach Valuta.com.pl w Warszawie i Krakowie. Po złożeniu zgłoszenia online kurs jest zafiksowany na 1 godzinę.
Wybierz miasto — kursy różnią się między oddziałami
| Waluta | Kupujemy | Sprzedajemy |
|---|---|---|
USD Dolar amerykański | 3,7242 | 3,8408 |
EUR Euro | 4,2562 | 4,43 |
GBP Funt szterling | 4,9635 | 5,1661 |
CHF Frank szwajcarski | 4,5017 | 4,6855 |
CAD Dolar kanadyjski | 2,6413 | 2,7491 |
UAH Hrywna ukraińska | 0,082565 | 0,085935 |
AUD Dolar australijski | 2,627 | 2,7342 |
ILS Nowy szekel izraelski | 1,2166 | 1,2663 |
CNY Juan chiński | 0,549251 | 0,571669 |
TRY Lira turecka | 0,073794 | 0,076806 |
CZK Korona czeska | 0,174803 | 0,181937 |
JPY Jen japoński | 0,023745 | 0,024715 |
AED Dirham ZEA | 1,0041 | 1,0451 |
HUF Forint węgierski | 0,011633 | 0,012108 |
THB Baht tajski | 0,110743 | 0,115263 |
QAR Rial katarski | 1,0131 | 1,0544 |
GEL Lari gruzińskie | 1,4153 | 1,473 |
RON Lej rumuński | 0,808475 | 0,841474 |
ALL Lek albański | 0,046363 | 0,048255 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mają charakter wyłącznie informacyjny.
Złóż zlecenie online z wyprzedzeniem — w kasie obsłużymy Cię po już zablokowanym kursie, bez przeliczania. Rezerwacja obowiązuje 60 minut.
Prezentowane kursy nie dotyczą niskich nominałów, banknotów zapisanych lub uszkodzonych, starszych emisji ani monet — dokładną wycenę takich środków otrzymasz na miejscu w kantorze.