Kursy walut — Warszawa i Kraków
Kursy obowiązujące w kantorach Valuta Exchange w Warszawie i Krakowie. Po złożeniu zgłoszenia online kurs jest zablokowany na 1 godzinę.
Wybierz miasto — kursy różnią się między oddziałami
| Waluta | Kupujemy | Sprzedajemy |
|---|---|---|
USD Dolar amerykański Hurt od 1000 | 3,920 3,930 | 4,000 3,990 |
EUR Euro Hurt od 1000 | 4,390 4,400 | 4,460 4,450 |
GBP Funt szterling Hurt od 1000 | 5,260 5,270 | 5,340 5,310 |
CHF Frank szwajcarski Hurt od 1000 | 4,770 4,780 | 4,850 4,820 |
CAD Dolar kanadyjski | 2,7759 | 2,8605 |
UAH Hrywna ukraińska | 0,0822 | 0,0874 |
AUD Dolar australijski | 2,7264 | 2,8094 |
ILS Nowy szekel izraelski | 1,1924 | 1,2677 |
CNY Juan chiński | 0,5830 | 0,6125 |
TRY Lira turecka | 0,0770 | 0,0824 |
CZK Korona czeska | 0,1768 | 0,1822 |
JPY Jen japoński | 0,0247 | 0,0257 |
AED Dirham ZEA | 1,0302 | 1,0839 |
HUF Forint węgierski | 0,0118 | 0,0123 |
THB Baht tajski | 0,1157 | 0,1215 |
QAR Rial katarski | 0,9961 | 1,0827 |
GEL Lari gruzińskie | 1,5000 | 1,5757 |
RON Lej rumuński | 0,8069 | 0,8480 |
ALL Lek albański | 0,0480 | 0,0504 |
| Kurs hurtowy obowiązuje od 1000 jednostek jednej waluty (EUR, USD, GBP, CHF). | ||
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mają charakter wyłącznie informacyjny.
Złóż zlecenie online z wyprzedzeniem — w kasie obsłużymy Cię po już zablokowanym kursie, bez przeliczania. Rezerwacja obowiązuje 1 godzinę.
Prezentowane kursy nie dotyczą niskich nominałów, banknotów zapisanych lub uszkodzonych, starszych emisji ani monet — dokładną wycenę takich środków otrzymasz na miejscu w kantorze.