Курси валют — Варшава і Краків
Курси, що діють у відділеннях Valuta Exchange у Варшаві та Кракові. Після оформлення заявки онлайн курс фіксується на 1 годину.
Оберіть місто — курси відрізняються між відділеннями
| Валюта | Купуємо | Продаємо |
|---|---|---|
USD Долар США Опт від 1000 | 3,920 3,930 | 4,000 3,990 |
EUR Євро Опт від 1000 | 4,390 4,400 | 4,460 4,450 |
GBP Фунт стерлінгів Опт від 1000 | 5,260 5,270 | 5,340 5,310 |
CHF Швейцарський франк Опт від 1000 | 4,770 4,780 | 4,850 4,820 |
CAD Канадський долар | 2,7759 | 2,8605 |
UAH Українська гривня | 0,0822 | 0,0874 |
AUD Австралійський долар | 2,7264 | 2,8094 |
ILS Ізраїльський новий шекель | 1,1924 | 1,2677 |
CNY Китайський юань | 0,5830 | 0,6125 |
TRY Турецька ліра | 0,0770 | 0,0824 |
CZK Чеська крона | 0,1768 | 0,1822 |
JPY Японська єна | 0,0247 | 0,0257 |
AED Дирхам ОАЕ | 1,0302 | 1,0839 |
HUF Угорський форинт | 0,0118 | 0,0123 |
THB Тайський бат | 0,1157 | 0,1215 |
QAR Катарський ріал | 0,9961 | 1,0827 |
GEL Грузинський ларі | 1,5000 | 1,5757 |
RON Румунський лей | 0,8069 | 0,8480 |
ALL Албанський лек | 0,0480 | 0,0504 |
| Оптовий курс діє від 1000 одиниць однієї валюти (EUR, USD, GBP, CHF). | ||
Курси валют не є офертою в розумінні закону та мають виключно інформаційний характер.
Оформіть заявку онлайн заздалегідь — на касі вас обслужать за вже зафіксованим курсом, без перерахунку. Бронювання діє 1 годину.
Показані курси не стосуються невеликих номіналів, написаних або пошкоджених банкнот, старіших випусків та монет — точну оцінку таких коштів ви отримаєте на місці у відділенні.