Курси валют — Варшава і Краків
Курси, що діють у відділеннях Valuta.com.pl у Варшаві та Кракові. Після оформлення заявки онлайн курс фіксується на 1 годину.
Оберіть місто — курси відрізняються між відділеннями
| Валюта | Купуємо | Продаємо |
|---|---|---|
USD Долар США | 3,7253 | 3,8419 |
EUR Євро | 4,2562 | 4,43 |
GBP Фунт стерлінгів | 4,9666 | 5,1694 |
CHF Швейцарський франк | 4,5039 | 4,6877 |
CAD Канадський долар | 2,6427 | 2,7505 |
UAH Українська гривня | 0,082565 | 0,085935 |
AUD Австралійський долар | 2,6285 | 2,7357 |
ILS Ізраїльський новий шекель | 1,2171 | 1,2668 |
CNY Китайський юань | 0,549202 | 0,571618 |
TRY Турецька ліра | 0,073794 | 0,076806 |
CZK Чеська крона | 0,174783 | 0,181917 |
JPY Японська єна | 0,023745 | 0,024715 |
AED Дирхам ОАЕ | 1,0041 | 1,0451 |
HUF Угорський форинт | 0,011633 | 0,012108 |
THB Тайський бат | 0,110743 | 0,115263 |
QAR Катарський ріал | 1,0131 | 1,0544 |
GEL Грузинський ларі | 1,4153 | 1,473 |
RON Румунський лей | 0,808475 | 0,841474 |
ALL Албанський лек | 0,046363 | 0,048255 |
Курси валют не є офертою в розумінні закону та мають виключно інформаційний характер.
Оформіть заявку онлайн заздалегідь — на касі вас обслужать за вже зафіксованим курсом, без перерахунку. Бронювання діє 60 хвилин.
Показані курси не стосуються невеликих номіналів, написаних або пошкоджених банкнот, старіших випусків та монет — точну оцінку таких коштів ви отримаєте на місці у відділенні.