Gold coin buying — price list
We buy bullion and collector gold coins. Below is the full price list — the final price is confirmed individually after inspection in branch.
Coin price list
Found: 121
| Coin | Description | Purity | Weight | Buy price | Sell price |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 20 DOLARÓW SAINT GAUDENS | Złota moneta płatnicza Stanów Zjednoczonych o nominale 20$, bita w latach 1907-1933, różne roczniki. Stan zachowania dobry, min. II-. | 900 | 33.43 | 15 154 PLN | 15 770 PLN |
![]() 20 DOLARÓW LIBERTY HEAD | złota moneta płatnicza Stanów Zjednoczonych o nominale 20$ bita w latach 1850-1907r, różne roczniki. Stan zachowania dobry min. II- | 900 | 33.43 | 15 488 PLN | 16 117 PLN |
![]() 20 DOLARÓW MIX STAN SŁABY | złota moneta płatnicza Stanów Zjednoczonych o nominale 20$ bita w latach 1850-1933r, różne roczniki. Stan zachowania słaby III/III- | 900 | 33.4 | 15 396 PLN | 15 946 PLN |
![]() 10 DOLARÓW LIBERTY HEAD | złota moneta USA, bita od 1838r w mennicach w Philadelphii, Denver, Carson City oraz San Francisco. Stan zachowania minimum II- | 900 | 16.72 | 7746 PLN | 8022 PLN |
![]() 10 DOLARÓW INDIAN HEAD | złota moneta płatnicza Stanów Zjednoczonych o nominale 10$ bita w latach 1907-1933r, różne roczniki. Stan zachowania minimum II- | 900 | 16.72 | 7786 PLN | 8336 PLN |
![]() 5 DOLARÓW LIBERTY HEAD | złota moneta płatnicza Stanów Zjednoczonych o nominale 5$ bita w latach 1839-1908r, projektu Christiana Gobrecha, różne roczniki. Stan zachowania dobry minimum II- | 900 | 8.36 | 3893 PLN | 0 PLN |
![]() 5 DOLARÓW INDIAN HEAD | złota moneta płatnicza Stanów Zjednoczonych o nominale 5$ bita w latach 1908-1916 oraz 1929r, wklęsły relief (intaglio) różne roczniki. Stan zachowania dobry minimum II- | 900 | 8.36 | 3893 PLN | 0 PLN |
![]() 15 RUBLI MIKOŁAJ II | złota moneta carska Rosja z wizerunkiem Mikołaja II, wybita w 1897r, stan zachowania minimum II- | 900 | 12.9 | 6978 PLN | 0 PLN |
![]() 10 RUBLI MIKOŁAJ II | złota moneta płatnicza carskiej Rosji z wizerunkiem cara Mikołaja II, bita w latach 1897-1911, różne roczniki, stan zachowania minimum II-/III+ | 900 | 8.6 | 4450 PLN | 0 PLN |
![]() 5 RUBLI MIKOŁAJ II | złota moneta płatnicza carskiej Rosji z wizerunkiem cara Mikołaja II, bita w latach 1897-1911, różne roczniki, stan zachowania minimum II-/III+ | 900 | 4.3 | 2228 PLN | 2390 PLN |
![]() CZERWONIEC RÓŻNE ROCZNIKI | złota moneta ZSRR bita w Petersburgu. W latach 1923–1924 wybito łącznie około 2,75 mln sztuk. Wznowienie bicia w latach 1975–1982 z monet z oryginalnym wzorem z 1923r | 900 | 8.6 | 3964 PLN | 4247 PLN |
![]() ZEW NATURY GRIZZLY 1OZ 2016R | złota moneta w standardzie 5 dziewiątek 999,99 o nominale $200 CAD, emitowana przez Kanadyjską Mennicę Królewską, z serii Zew Natury z wizerunkami 7 dzikich zwierząt | 999.99 | 31.1 | 16 275 PLN | Out of stock |
![]() ZEW NATURY 1OZ PUMA 2015R | złota moneta w standardzie 5 dziewiątek 999,99 o nominale $200 CAD, emitowana przez Kanadyjską Mennicę Królewską, z serii Zew Natury z wizerunkami 7 dzikich zwierząt | 999.99 | 31.1 | 16 275 PLN | Out of stock |
![]() QUEEN’S BEASTS YALE OF BEAUFORT 1OZ | Złota moneta z serii The Queen’s Beasts 2019 przedstawia Yale Beaufortów mityczne, heraldyczne zwierzę o ciele antylopy i obrotowych rogach. Symbol rodu Henryka VII | 999.9 | 31.1 | 16 273 PLN | Out of stock |
![]() BIG FIVE - AFRYKAŃSKI SŁOŃ 1OZ 2025/26 | złota moneta emitowana przez The South Africa Mint, oficjalnie jako prawny środek płatniczy o nominale 50 randów w RPA. Najtańsza, nowa moneta 1oz w ofercie!!! | 999.9 | 31.1 | 16 110 PLN | Out of stock |
![]() BIG FIVE 1OZ MIX EDYCJI I/II | złota moneta emitowana przez The South Africa Mint, prawny środek płatniczy o nominale 50 randów w RPA, rynek wtórny, stan b. dobry, różne roczniki. | 999.9 | 31.1 | 16 029 PLN | Out of stock |
![]() AUSTRALIJSKI EMU 1 OZ 2025/26 | złota moneta emitowana od 2018r przez Mennicę z Perth, w limitowanych nakładach kolekcjonerskich. Nakład rocznika 2024r to jedyne 5.000 sztuk | 999.9 | 31.1 | 16 192 PLN | 0 PLN |
![]() BRITANNIA AU 1 OZ KAROL III 2025/26 | złota moneta o masie 1uncji, emitowana od 2023r przez Królewską Mennicę Brytyjską, z wizerunkiem króla Karola III. | 999.9 | 31.1 | 16 192 PLN | 16 647 PLN |
![]() BRITANNIA AU 1 OZ KAROL III 2024 | złota moneta o masie 1uncji, z wizerunkiem Karola III emitowana od 2023r przez Królewską Mennicę Brytyjską, | 999.9 | 31.1 | 16 143 PLN | 16 615 PLN |
![]() BRITANNIA AU 1 OZ MIX 2013-2023 | złota moneta o masie 1uncji, emitowana od 2013r przez Królewską Mennicę Brytyjską - rynek wtórny, stan b. dobry, różne roczniki. | 999.9 | 31.1 | 16 110 PLN | 16 566 PLN |
![]() BRITANNIA AU 1 OZ MIX 1987-2012 | złota moneta o masie 1uncji, emitowana w latach 1987-2012r przez Królewską Mennicę Brytyjską - rynek wtórny, stan b. dobry, różne roczniki. | 916.7 | 33.94 | 16 070 PLN | 0 PLN |
![]() BRITANNIA AU 1/2 OZ KAROL III 2025/26 | złota moneta o masie 1/2uncji, z wizerunkiem króla Karola III, emitowana od 2023r przez Królewską Mennicę Brytyjską. | 999.9 | 15.55 | 7974 PLN | 0 PLN |
![]() BRITANNIA AU 1/2 OZ MIX | złota moneta o masie 1/2 uncji, emitowana od 1987r przez Królewską Mennicę Brytyjską - rynek wtórny, stan b. dobry, różne roczniki. | 999.9 | 15.55 | 7892 PLN | 8551 PLN |
![]() BRITANNIA AU 1/4 OZ KAROL III 2025/26 | złota moneta o masie 1/4uncji, z wizerunkiem króla Karola III, emitowana od 2023r przez Królewską Mennicę Brytyjską. | 999.9 | 7.78 | 4010 PLN | 4429 PLN |
![]() BRITANNIA AU 1/4 OZ MIX | złota moneta o masie 1/4 uncji, emitowana od 1987r przez Królewską Mennicę Brytyjską - rynek wtórny, stan b. dobry, różne roczniki. | 999.9 | 7.78 | 3969 PLN | 4348 PLN |
1 of 5
This list is for reference only. We always confirm the price individually, after inspection. The quoted price applies to gold bars in intact original factory packaging.
























