Gold coin buying — price list
We buy bullion and collector gold coins. Below is the full price list — the final price is confirmed individually after inspection in branch.
Coin price list
Found: 121
| Coin | Description | Purity | Weight | Buy price | Sell price |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 FUNT (SUWEREN) WIELKA BRYTANIA | złota moneta 22 karaty, średnica 22,05mm, różne roczniki i wizerunki. | 916.7 | 7.98 | 3620 PLN | 3928 PLN |
![]() 20 MAREK NIEMIECKICH WILHELM II | złota moneta z wizerunkiem cesarzy niemieckich i króla Prus, Wilhelma I, Friedrich III oraz Wilhelma II, bita w latach 1872-1914r. | 900 | 7.96 | 3544 PLN | 3856 PLN |
![]() AMERYKAŃSKI ORZEŁ 1/10OZ MIX | złota moneta o masie 1/10 uncji American Gold Eagle, emitowana od 1986 - rynek wtórny, stan bardzo dobry, różne roczniki. | 916.7 | 3.4 | 1605 PLN | 1706 PLN |
![]() BRITANNIA AU 1 OZ KAROL III 2025/26 | złota moneta o masie 1uncji, emitowana od 2023r przez Królewską Mennicę Brytyjską, z wizerunkiem króla Karola III. | 999.9 | 31.1 | 15 685 PLN | Out of stock |
![]() BRITANNIA AU 1 OZ KAROL III 2024 | złota moneta o masie 1uncji, z wizerunkiem Karola III emitowana od 2023r przez Królewską Mennicę Brytyjską, | 999.9 | 31.1 | 15 638 PLN | Out of stock |
![]() BRITANNIA AU 1 OZ MIX 2013-2023 | złota moneta o masie 1uncji, emitowana od 2013r przez Królewską Mennicę Brytyjską - rynek wtórny, stan b. dobry, różne roczniki. | 999.9 | 31.1 | 15 607 PLN | Out of stock |
![]() BRITANNIA AU 1 OZ MIX 1987-2012 | złota moneta o masie 1uncji, emitowana w latach 1987-2012r przez Królewską Mennicę Brytyjską - rynek wtórny, stan b. dobry, różne roczniki. | 916.7 | 33.94 | 15 551 PLN | Out of stock |
![]() AUSTRALIJSKI KANGUR 1 OZ 2025/26 | złota moneta emitowana od 1989r przez Mennicę z Perth, w Australii jako prawny środek płatniczy o nominale 100 dolarów australijskich. | 999.9 | 31.1 | 15 685 PLN | Out of stock |
![]() AUSTRALIJSKI KANGUR 1 OZ 2024 | złota moneta emitowana od 1989r przez Mennicę z Perth, w Australii jako prawny środek płatniczy o nominale 100 dolarów australijskich. Stany magazynowe z 2023r | 999.9 | 31.1 | 15 638 PLN | Out of stock |
![]() AUSTRALIJSKI KANGUR 1 OZ MIX | złota moneta emitowana od 1989r przez Mennicę z Perth, nominał 100 dolarów australijskich. Rynek wtórny, stan bardzo dobry, różne roczniki. | 999.9 | 31.1 | 15 607 PLN | Out of stock |
![]() FILHARMONIK WIEDEŃSKI 1 OZ 2025/26 | złota moneta bulionowa o nominale 100 euro, z motywem Orkiestry Filharmoników Wiedeńskich, emitowana od 1989r przez Mennicę Austriacką w Wiedniu. | 999.9 | 31.1 | 15 701 PLN | Out of stock |
![]() FILHARMONIK WIEDEŃSKI 1 OZ 2024 | złota moneta o nominale 100 euro, z motywem Orkiestry Filharmoników Wiedeńskich, bita od 1989r przez Mennicę Austriackąw Wiedniu. Stany magazynowe z poprzedniego roku. | 999.9 | 31.1 | 15 654 PLN | Out of stock |
![]() FILHARMONIK WIEDEŃSKI 1 OZ MIX | złota moneta o nominale 100 euro, z motywem Orkiestry Filharmoników Wiedeńskich, bita od 1989r przez Mennicę Austriacką w Wiedniu. Stan bardzo dobry, różne roczniki. | 999.9 | 31.1 | 15 623 PLN | Out of stock |
![]() KANADYJSKI LIŚĆ KLONU 1 OZ 2025/26 | pierwsza złota moneta w standardzie Au fine 999,9 o nominale 50$ CAD, emitowana od 1979r przez Kanadyjską Mennicę Królewską. Stany magazynowe z bieżących dostaw. | 999.9 | 31.1 | 15 701 PLN | Out of stock |
![]() KANADYJSKI LIŚĆ KLONU 1 OZ 2024 | złota moneta o nominale 50$ CAD, z wybitą na awersie datą panowania Królowej Elżbiety II 1952-2022, emitowana przez Kanadyjską Mennicę Królewską. | 999.9 | 31.1 | 15 654 PLN | Out of stock |
![]() KANADYJSKI LIŚĆ KLONU 1 OZ MIX | pierwsza złota moneta w standardzie Au fine 999,9 o nominale 50$ CAD, emitowana od 1979r przez Kanadyjską Mennicę Królewską. Rynek wtórny, stan bardzo dobry. | 999.9 | 31.1 | 15 623 PLN | Out of stock |
![]() KRUGERRAND 1 OZ NOWE 2025/26 | piewsza złota moneta bulionowa zawierająca 1 uncję czystego złota, emitowana od 1967 roku przez Mennicę Południowej Afryki. | 916.7 | 33.94 | 15 646 PLN | Out of stock |
![]() KRUGERRAND 1 OZ 2024 | piewsza złota moneta bulionowa zawierająca 1 uncję czystego złota, emitowana od 1967 roku przez Mennicę Południowej Afryki. Stany magazynowe z poprzedniego roku. | 916.7 | 33.94 | 15 583 PLN | Out of stock |
![]() KRUGERRAND 1 OZ MIX 1967-2023 | złota moneta bulionowa zawierająca 1 uncję czystego złota - rynek wtórny, stan bardzo dobry, różne roczniki. | 916.7 | 33.94 | 15 551 PLN | Out of stock |
![]() 20 DOLARÓW SAINT GAUDENS | Złota moneta płatnicza Stanów Zjednoczonych o nominale 20$, bita w latach 1907-1933, różne roczniki. Stan zachowania dobry, min. II-. | 900 | 33.43 | 15 039 PLN | Out of stock |
![]() 20 DOLARÓW LIBERTY HEAD | złota moneta płatnicza Stanów Zjednoczonych o nominale 20$ bita w latach 1850-1907r, różne roczniki. Stan zachowania dobry min. II- | 900 | 33.43 | 15 039 PLN | Out of stock |
![]() 20 DOLARÓW MIX STAN SŁABY | złota moneta płatnicza Stanów Zjednoczonych o nominale 20$ bita w latach 1850-1933r, różne roczniki. Stan zachowania słaby III/III- | 900 | 33.4 | 14 949 PLN | Out of stock |
![]() 10 DOLARÓW LIBERTY HEAD | złota moneta USA, bita od 1838r w mennicach w Philadelphii, Denver, Carson City oraz San Francisco. Stan zachowania minimum II- | 900 | 16.72 | 7521 PLN | Out of stock |
![]() 10 DOLARÓW INDIAN HEAD | złota moneta płatnicza Stanów Zjednoczonych o nominale 10$ bita w latach 1907-1933r, różne roczniki. Stan zachowania minimum II- | 900 | 16.72 | 7560 PLN | Out of stock |
![]() AMERYKAŃSKI BIZON 1OZ 2025/26 | złota moneta American Gold Buffalo, prawny środek płatniczy, emitowana od 2006 przez Amerykańską Mennicę Stanową West Point | 999.9 | 31.1 | 15 859 PLN | Out of stock |
1 of 5
This list is for reference only. We always confirm the price individually, after inspection. The quoted price applies to gold bars in intact original factory packaging.
























